Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) | 34 Нм |
Макс. крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов) | 16 Нм |
Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) | 0 – 450 / 1.300 об/мин |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1 / 10 мм |
Диаметр резьбы шпинделя | 1/2" |
Напряжение аккумулятора | 14,4 В |
Ёмкость аккумулятора | 1,5 А•ч |
Вес с аккумулятором | 1,2 кг |
Число ступеней крутящего момента | 20+1 |
Длина | 169,0 мм |
Ширина | 197,0 мм |
Диаметр отверстия | |
---|---|
Макс. Ø отверстия в древесине | 30 мм |
Макс. диам. отверстия в стали | 10 мм |
Диаметр шурупа | |
Макс. Ø шурупов | 7 мм |
Наша компания предоставляет исключительно высококачественные и сертифицированные товары.
Наша цель формирование оптимальных для потребителей цен.
Выберите то, что вам нужно по выгодным ценам!
Наши координаты:
Наш адрес: г. Сочи, ул. Гагарина, 67а
Наши телефоны: +7 (8622) 95-65-55, +7 (918) 200-39-45
E-Mail: stroi-sochi@mail.ru