![]()
Цикличный бетоносмеситель принудительного действия СБ-80-01...05 предназначен для приготовления жестких и пластичных бетонов, а так же различных строительных растворов для каменной кладки, штукатурных работ,изготовление строительных изделий и тротуарной плитки.
| Технические характеристики | СБ-80-04 | СБ-80-02 | СБ-80-03 | СБ-80-05 |
| без скипа | со скипом | со скипом | без скипа | |
| Объем загрузки, л | 250 | 250 | 375 | 375 |
| Объем готового замеса, л | 165 | 165 | 300 | 300 |
| Мощность основного привода, кВт | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Мощность скип. подъемника, кВт | нет | 3 | 4 | нет |
| Габаритные размеры | ||||
| Длина, мм | 1150 | 1850 | 2300 | |
| Ширина, мм | 1380 | 1400 | 2100 | 2100 |
| Высота, мм | 1600 | 2000 | 1600 | 1600 |
| Масса, кг | 400 | 800 | 1200 | 1000 |
|
бронир. дно
|
||||
|
8 мм, без бр.
|
||||
![]()
Бетоносмеситель принудительного действия со скипом. Предназначен для приготовления бетонных смесей с крупностью заполнителя до 70 мм, жестких бетонов, строительных растворов. Применяется на строительных площадках, где невозможно централизованное обеспечение с бетонных заводов. При обеспечении длительности цикла не более 5 минут можно получать бетона до 6 м3/час. Сертификат качества.
Технические характеристики
| Объем по загрузке сухими составляющими, л | 750 |
| Объем готового замеса, л | 500 |
| Время перемешивания, с | 40 |
| Установленная мощность, кВт | 24 |
| Напряжение, В | 380 |
| Привод загрузки | электрический |
| Привод разгрузки | пневматический |
| Вид разгрузки | через донный затвор |
| Давление в пневмосистеме, мПа | 0,6 |
| Объем емкости скипа, л | 400 |
| Скорость подъема скипа, м/с | 0,4 |
| Объем приемного ящика, л | 250 |
| Габаритные размеры, мм | 4190х1950х3350 |
| Габаритные размеры при транспортировании, мм | 3900х1950х2340 |
| Масса, кг | 3100 |
![]()
Принудительный бетоносмеситель предназначен для приготовления бетонных смесей и строительных растворов, а также других смесей в строительной индустрии, стекольном, литейном и химическом производстве.
Технические характеристики
| Обьем по загрузке, л | 750 | 1500 |
| Обьем готового замеса, л | ||
| бетонной смеси | 500 | 1000 |
| строительных растворов | 650 | 1200 |
| Число циклов в час при приготовлении бетонных смесей | 64 | 58 |
| строительных растворов | 33 | 33 |
| Крупность заполнителя, мм | 70 | 70 |
| Установленная мощность эл. двигателя, кВт | 18,5 | 37 |
| Рабочее давление в пневмоцилиндре, кгс/см2 | 6 | 6 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| длина | 2500 | 2850 |
| ширина | 2325 | 2700 |
| высота | 1760 | 1860 |
| Масса, кг | 2950 | 3500 |
Наша компания предоставляет исключительно высококачественные и сертифицированные товары.
Наша цель формирование оптимальных для потребителей цен.
Выберите то, что вам нужно по выгодным ценам!
Наши координаты:
Наш адрес: г. Сочи, ул. Гагарина, 67а
Наши телефоны: +7 (8622) 95-65-55, +7 (918) 200-39-45
E-Mail: stroi-sochi@mail.ru